﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Llyc Online</title>
	<atom:link href="http://www.llyconline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.llyconline.com</link>
	<description>Comunicación Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 13:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cambios esenciales en los esquemas de comunicación online</title>
		<link>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/04/cambios-esenciales-en-los-esquemas-de-comunicacion-online/</link>
		<comments>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/04/cambios-esenciales-en-los-esquemas-de-comunicacion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 12:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmasillorenteycuenca.com/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[Vivimos un entorno de comunicaci&#243;n cambiante y cada vez m&#225;s complejo en el que las formas de acercamiento tradicionales a los periodistas ya no funcionan con la misma efectividad que antes. En este entorno en el que casi encontramos m&#225;s <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/04/cambios-esenciales-en-los-esquemas-de-comunicacion-online/">Ampliar informaci&#243;n</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vivimos un entorno de <strong>comunicación cambiante</strong> y cada vez más complejo en el que las formas de acercamiento tradicionales a los periodistas ya no funcionan con la misma efectividad que antes. En este entorno en el que casi encontramos más periodistas (con medios) que medios (de comunicación) con periodistas, las empresas deben <strong>replantear sus esquemas de comunicación</strong> en la red.</p>
<p>En este <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/04/adios-a-la-sala-de-prensa-bienvenida-web-2-0-de-la-prensa-de-masas-a-la-comunicacion-en-redes/" >artículo</a> apuntamos los principales elementos que deben definir las <strong>salas de prensa 2.0</strong> de las compañías en un entorno de interacción personal, abierto y global. Además, traemos algunos ejemplos que esperamos sirvan para entender las buenas prácticas que actualmente ya se están utilizando.</p>
<p><strong><a href="https://twitter.com/ivanpinozas" >Iván Pino</a>, Director de Comunicación Online de LLORENTE &#038; CUENCA</strong>.<br />
<strong><a href="https://twitter.com/mobis" >María Obispo</a>, Consultora Senior de Comunicación Online de LLORENTE &#038; CUENCA</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/04/cambios-esenciales-en-los-esquemas-de-comunicacion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a la sala de prensa, bienvenida web 2.0. De la prensa de masas a la comunicación en Redes</title>
		<link>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/04/adios-a-la-sala-de-prensa-bienvenida-web-2-0-de-la-prensa-de-masas-a-la-comunicacion-en-redes/</link>
		<comments>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/04/adios-a-la-sala-de-prensa-bienvenida-web-2-0-de-la-prensa-de-masas-a-la-comunicacion-en-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 11:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmasillorenteycuenca.com/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente art&#237;culo, de Iv&#225;n Pino &#8211;Director en el &#225;rea de Comunicaci&#243;n Online de LLORENTE &#38; CUENCA&#8211; y Mar&#237;a Obispo &#8211;Consultora Senior de Comunicaci&#243;n Online de LLORENTE &#38; CUENCA&#8211;, recoge el cambio que ha supuesto la web 2.0 en la <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/04/adios-a-la-sala-de-prensa-bienvenida-web-2-0-de-la-prensa-de-masas-a-la-comunicacion-en-redes/">Ampliar informaci&#243;n</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El siguiente artículo, de <a href="https://twitter.com/ivanpinozas" >Iván Pino</a> –Director en el área de Comunicación Online de LLORENTE &#038; CUENCA– y <a href="https://twitter.com/MOBIS" >María Obispo</a> –Consultora Senior de Comunicación Online de LLORENTE &#038; CUENCA–, recoge el cambio que ha supuesto la web 2.0 en la relación de las compañías con los medios de comunicación ofreciendo los elementos clave que deben definir la nueva comunicación de las empresas con ejemplos de buenas prácticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/04/adios-a-la-sala-de-prensa-bienvenida-web-2-0-de-la-prensa-de-masas-a-la-comunicacion-en-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Reputación y liderazgo</title>
		<link>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/03/reputacion-y-liderazgo/</link>
		<comments>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/03/reputacion-y-liderazgo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 12:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmasillorenteycuenca.com/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de nuestra apuesta por el poder de transformaci&#243;n que genera el conocimiento compartido, presentamos nuestro segundo libro, Reputaci&#243;n y Liderazgo, una obra que recoge las mejores publicaciones de d+i LLORENTE &#38; CUENCA en el a&#241;o 2012, donde se <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/03/reputacion-y-liderazgo/">Ampliar informaci&#243;n</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de nuestra apuesta por el poder de transformación que genera el conocimiento compartido, presentamos nuestro segundo libro, <strong><em>Reputación y Liderazgo</em></strong>, una obra que recoge las mejores publicaciones de d+i LLORENTE &amp; CUENCA en el año 2012, donde se refleja el esfuerzo que hemos realizado en desarrollo, innovación e investigación en gestión de la Reputación y la Comunicación en España, Portugal y América Latina.</p>
<p>Al igual que en <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/01/innovacion-y-reputacion/" ><strong><em>Innovación y Reputación</em></strong></a>, el autor de la presentación del libro es <strong>José Antonio Zarzalejos</strong>, periodista, ex director de ABC y El Correo y Miembro del Consejo Asesor de LLORENTE &amp; CUENCA. El prólogo en esta ocasión es de <strong><a href="https://twitter.com/sabreawards" >Paul Holmes</a></strong>, editor de <a href="http://holmesreport.com/" >The Holmes Report</a>.</p>
<p>Está disponible en tres <strong>versiones electrónicas</strong> que puedes descargar pinchando en los iconos:</p>
<p><a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/publico/reputacion-liderazgo.pdf"  onclick=”_gaq.push(['_trackEvent','Download','PDF',this.href]);”><img class="size-full wp-image-1887 alignnone" title="Versión pdf" alt="" src="http://www.dmasillorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/01/pdf.jpg" width="75" height="92" /></a> Para leerlo en ordenadores y tabletas</p>
<p><a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/publico/reputacion-liderazgo.epub"  onclick=”_gaq.push(['_trackEvent','Download','EPUB',this.href]);”><img class="size-full wp-image-1889 alignnone" title="Versión epub" alt="" src="http://www.dmasillorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/01/epub.jpg" width="75" height="92" /></a> Para leerlo en iPad, e-reader y smartphones</p>
<p><a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/publico/reputacion-liderazgo.mobi"  onclick=”_gaq.push(['_trackEvent','Download','MOBI',this.href]);”><img class="size-full wp-image-1888 alignnone" title="Versión mobi" alt="" src="http://www.dmasillorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/01/mobi.jpg" width="75" height="92" /></a> Para leerlo en Kindle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/03/reputacion-y-liderazgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales, más que un canal de branding</title>
		<link>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/02/las-redes-sociales-mas-que-un-canal-de-branding/</link>
		<comments>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/02/las-redes-sociales-mas-que-un-canal-de-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 14:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmasillorenteycuenca.com/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[Con la expansi&#243;n de los canales 2.0, las empresas se enfrentan a un arma de doble filo. Las malas noticias se difunden r&#225;pidamente, y m&#225;s en Twitter, plataforma social instant&#225;nea por excelencia en donde se dan cita l&#237;deres de opini&#243;n <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/02/las-redes-sociales-mas-que-un-canal-de-branding/">Ampliar informaci&#243;n</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la expansión de los canales 2.0, las empresas se enfrentan a un arma de doble filo. Las malas noticias se difunden rápidamente, y más en Twitter, plataforma social instantánea por excelencia en donde se dan cita líderes de opinión de todos los ámbitos. El tuit de un cliente satisfecho puede llegar a ser difundido pero el de un cliente descontento es muy probable que arrastre varios RT reactivando a aquéllos que experimentaron algo similar (un boca a boca negativo).</p>
<p>Con el objetivo de ayudar a las empresas a atender estos nuevos frentes, donde la exposición de sus buenas y malas prácticas es aún mayor, he preparado un <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/02/ganarse-la-confianza-de-los-clientes-el-nuevo-desafio-de-las-empresas-en-las-redes-sociales/" ><strong>informe especial</strong></a> en el que explico, desde mi experiencia profesional, los puntos a tener en cuenta para realizar una gestión adecuada de los <em>call centers online</em><strong>, el nuevo espacio donde las empresas interactúan con sus clientes. </strong></p>
<p><strong><a href="http://ar.linkedin.com/pub/mar%C3%ADa-eugenia-dur%C3%A1n/9/902/42b" >María Eugenia Durán</a>, Directora de Comunicación Online de LLORENTE &amp; CUENCA en Argentina</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/02/las-redes-sociales-mas-que-un-canal-de-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ganarse la confianza de los clientes: El nuevo desafío de las empresas en las redes sociales</title>
		<link>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/02/ganarse-la-confianza-de-los-clientes-el-nuevo-desafio-de-las-empresas-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/02/ganarse-la-confianza-de-los-clientes-el-nuevo-desafio-de-las-empresas-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmasillorenteycuenca.com/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[Informe Especial desarrollado por Mar&#237;a Eugenia Dur&#225;n, Directora de Comunicaci&#243;n Online de LLORENTE &#38; CUENCA en Argentina, sobre la importancia de que las empresas lleven a cabo una buena gesti&#243;n de la atenci&#243;n al cliente por medio de sus redes <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/02/ganarse-la-confianza-de-los-clientes-el-nuevo-desafio-de-las-empresas-en-las-redes-sociales/">Ampliar informaci&#243;n</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Informe Especial desarrollado por <strong>María Eugenia Durán</strong>, Directora de Comunicación Online de LLORENTE &#038; CUENCA en Argentina, sobre la importancia de que las empresas lleven a cabo una buena gestión de la atención al cliente por medio de sus redes sociales.</p>
<p>El gran desafío de las empresas está en generar un vínculo de confianza con sus clientes. El buen servicio y la atención correcta en tiempo y forma, al fin y al cabo, son medios para fomentar esta relación con el usuario, cansado de renegar con cualquier tipo de organización pública o privada. En este terreno, el diálogo es una manera de ganar poco a poco la credibilidad desde una aproximación honesta y transparente. Al final del día, el reto que viven las empresas es el de comprometer a sus stakeholders con sus correspondientes visiones y proyectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2013/02/ganarse-la-confianza-de-los-clientes-el-nuevo-desafio-de-las-empresas-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>La reputación online de las empresas top 50 en Perú</title>
		<link>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/12/la-reputacion-online-de-las-empresas-top-50-en-peru/</link>
		<comments>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/12/la-reputacion-online-de-las-empresas-top-50-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 16:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmasillorenteycuenca.com/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Qu&#233; ha acontecido en Internet en Per&#250; durante el &#250;ltimo a&#241;o y c&#243;mo afecta la reputaci&#243;n de las empresas? El mayor cambio en el escenario online viene dado por el crecimiento de usuarios que ha venido acompa&#241;ado por un incremento <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/12/la-reputacion-online-de-las-empresas-top-50-en-peru/">Ampliar informaci&#243;n</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué ha acontecido en Internet en Perú durante el último año y cómo afecta la reputación de las empresas? El mayor cambio en el escenario online viene dado por el crecimiento de usuarios que ha venido acompañado por un <strong>incremento exponencial de la participación en canales sociales</strong>. Sus interacciones, en diferentes grados, van desde hacer clic a “me gusta” en Facebook o retuitear un contenido, a comentar acerca de sus experiencias ante marcas, empresas e instituciones y crear contenidos acerca de las mismas.</p>
<p>Los usuarios ya no son solamente los consumidores finales: todos los stakeholders han incrementado su actividad online y su relacionamiento con las empresas (clientes, proveedores, trabajadores, instituciones, activistas, inversores y socios comerciales).</p>
<p>Actualmente la <strong>mayoría de las expresiones sobre empresas e instituciones</strong> que encontramos en la red y que configuran su reputación no <strong>las originan</strong> ellas mismas, sino <strong>sus</strong> <strong>stakeholders</strong>. Así, ha llegado el momento en que las compañías se tienen que relacionar con ellos de manera proactiva, en los canales online adecuados, tratando los temas que les interesan y preocupan.</p>
<p>Pero cabe destacar que <strong>menos de la mitad de las empresas TOP 50 Perú posee activos en cada uno de los tres principales canales online con importante factor social</strong>: YouTube, Facebook y Twitter. Si miramos cuidadosamente sus activos online, detectamos que su presencia en estos canales sociales adolece, muchas veces, de una falta de planificación estratégica.</p>
<p>Si te interese este tema y quieres profundizar en él, te invito a conocer el <strong><a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/12/barometro-de-notoriedad-y-notabilidad-online-empresas-top-50-peru/" >Barómetro de Notoriedad y Notabilidad Online Empresas Top 50 Perú</a></strong> que hemos desarrollado el equipo de comunicación online.</p>
<p><strong><a href="https://twitter.com/FGarciaGarcia" >Fernando García</a>, Director de Comunicación Online de LLORENTE &amp; CUENCA en Perú</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/12/la-reputacion-online-de-las-empresas-top-50-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Barómetro de Notoriedad y Notabilidad Online Empresas Top 50 Perú</title>
		<link>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/12/barometro-de-notoriedad-y-notabilidad-online-empresas-top-50-peru/</link>
		<comments>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/12/barometro-de-notoriedad-y-notabilidad-online-empresas-top-50-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 15:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmasillorenteycuenca.com/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[Es el tercer estudio que el equipo de comunicaci&#243;n online de LLORENTE &#38; CUENCA en Per&#250; realiza desde 2009 para medir en Internet la reputaci&#243;n de las principales compa&#241;&#237;as del pa&#237;s. En estos a&#241;os, la notoriedad online de las empresas <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/12/barometro-de-notoriedad-y-notabilidad-online-empresas-top-50-peru/">Ampliar informaci&#243;n</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es el <strong>tercer estudio</strong> que el equipo de <strong>comunicación online</strong> de LLORENTE &#038; CUENCA en <strong>Perú</strong> realiza desde 2009 para <strong>medir en Internet la reputación</strong> de las principales compañías del país. </p>
<p>En estos años, <strong>la notoriedad online de las empresas TOP 50 en Perú ha aumentado de manera considerable</strong> y se han acortado distancias con respecto a sus referentes regionales en Latinoamérica. Pero no cantemos victoria: aunque las empresas han mejorado y ampliado su presencia y actividad en Internet, la parte más importante del aumento de su notoriedad se debe a la mayor profusión de contenidos generados por los usuarios en Internet. En 2010 decíamos que la presencia de las compañías en Internet ya no era voluntaria y que su gestión era imperativa, no opcional. </p>
<p>Hoy, constatamos que las empresas han de dar un paso adelante: <strong>gestionar su presencia online</strong> no solo como un repositorio de informaciones, sino <strong>como una conversación</strong>, una suma de interacciones con sus grupos de interés de manera perfectamente segmentada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/12/barometro-de-notoriedad-y-notabilidad-online-empresas-top-50-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Obama y los “pingüinos” en la Red</title>
		<link>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/obama-y-los-pinguinos-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/obama-y-los-pinguinos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmasillorenteycuenca.com/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de agosto, uno de los temas m&#225;s utilizados en la Convenci&#243;n Republicana para la nominaci&#243;n de su candidato a la Presidencia de los EEUU no fue la sanidad, ni la crisis financiera, ni la posici&#243;n de los <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/obama-y-los-pinguinos-en-la-red/">Ampliar informaci&#243;n</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de agosto, uno de los temas más utilizados en la Convención Republicana para la nominación de su candidato a la Presidencia de los EEUU no fue la sanidad, ni la crisis financiera, ni la posición de los EEUU en el mundo, ni siquiera las políticas “liberales” del presidente Barack Obama, sino, precisamente, las<strong> dudas</strong> sobre la <strong>nacionalidad del presidente</strong>. A pesar de que la cédula de identidad de<strong> Obama</strong> ha dado la vuelta al mundo, casi el 80% de los norteamericanos han participado del debate sobre si Obama es, o no, legalmente presidente del país; y alrededor de un 27% de los norteamericanos tuvieron dudas sobre su nacionalidad. Sin duda, un mensaje poco conveniente en época electoral.</p>
<p>Tomando este caso como referencia, te invitamos a leer <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/la-partida-de-nacimiento-de-obama-y-los-pinguinos-en-la-red/" >este artículo</a> en el que ofrecemos un análisis sobre fenómenos recientes de la construcción de mensajes exitosos en la Red que pasan de persona en persona hasta amplificar el alcance y difusión del primer mensaje.</p>
<p>En este nuevo entorno, el orden del día (<strong><em>agenda setting</em></strong>) ya no lo definen en solitario los medios de comunicación ni las autoridades oficiales; sino también las comunidades de ciudadanos conectadas a través de medios sociales en Internet. ¿Cómo nos movemos en ese contexto?</p>
<p><a href="https://twitter.com/joannavarro0" >Joan Navarro</a> y <a href="https://twitter.com/adolfocorujo" >Adolfo Corujo</a>, Socios de<strong> LLORENTE &amp; CUENCA</strong> en España</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/obama-y-los-pinguinos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Panamá y Centroamérica: notoriedad online de las empresas Top</title>
		<link>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/panama-y-centroamerica-notoriedad-en-la-red-de-las-empresas-top/</link>
		<comments>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/panama-y-centroamerica-notoriedad-en-la-red-de-las-empresas-top/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 14:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmasillorenteycuenca.com/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas presentes en Panam&#225; y Centroam&#233;rica han mejorado su reputaci&#243;n en la Red en los &#250;ltimos dos a&#241;os pero han dejado de lado uno de los aspectos estrat&#233;gicos m&#225;s importantes en Internet: el posicionamiento de sus directivos. En este <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/panama-y-centroamerica-notoriedad-en-la-red-de-las-empresas-top/">Ampliar informaci&#243;n</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas presentes en Panamá y Centroamérica han mejorado su reputación en la Red en los últimos dos años pero han dejado de lado uno de los aspectos estratégicos más importantes en Internet: el posicionamiento de sus directivos. En este sentido, casi la mitad (48%) de los CEOs de las empresas más importantes del país y de la Región no presenta ningún resultado positivo en Google (primeros 20 resultados). Ésta es una de las principales conclusiones del <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/ii-barometro-de-presencia-online-top-panama-y-centroamerica/" ><strong>II Barómetro de Notoriedad y Notabilidad Online de las Empresas Top de Panamá y Centroamérica</strong></a> que hemos desarrollado.</p>
<p>La investigación se realizó sobre un total de 29 empresas en Panamá y Centroamérica, comparadas a su vez con otras 27 empresas referentes internacionales (56 compañías en total) con sus respectivos directivos y a través de 26 métricas analizadas.</p>
<p>Las cinco <strong>principales conclusiones</strong> del estudio son estas:</p>
<p><strong>1. Las empresas presentes en Panamá y Centroamérica mejoran levemente su presencia en Internet. Así, únicamente 2 de las empresas TOP en Centroamérica figuran en el ranking de las 10 compañías con mayor notoriedad de entre las 56 que se han estudiado</strong>.</p>
<p>Este dato no mejora en porcentaje reseñable con respecto al I Barómetro realizado en 2010, en el que ninguna de las empresas analizadas aparecía en el Top 10.</p>
<p>Como era de esperar, son las empresas internacionales con fuerte presencia en la Región las que ocupan los primeros lugares de popularidad del ranking, gracias, en parte, a la popularidad que tienen estas compañías en otros mercados, la cual se transfiere al mercado local, pero también por la falta de estrategias de comunicación online de las empresas locales.</p>
<p>El 30% de las empresas Top de Panamá y Centroamérica ya presenta 9 o más resultados positivos en este buscador, lo que supone un buen dato en términos generales y una mejora en comparación con los resultados obtenidos en el estudio realizado en 2010, donde el 88% de las empresas centroamericanas descuidaba su presencia en buscadores.</p>
<p><strong>3. Canales propios en redes sociales es una tarea pendiente para los directivos a nivel global</strong>.</p>
<p>Estos resultados no son casualidad. Según un estudio elaborado por ceo.com y Domo, sólo el 25% de los CEOs del Fortune 500 tiene un perfil en la red social profesional Linkedin, mientras que sólo el 3.8% de los CEOs de esta lista usa Twitter.</p>
<p>En la Región, la plataforma más utilizada por los directivos de las empresas analizadas es Twitter, pero sólo un 17% cuenta con un usuario propio en esta plataforma, como se puede observar en el gráfico.</p>
<p><strong>4. La mitad de los directivos (48%) de las empresas locales no presenta ningún resultado positivo en el Top 20 de Google</strong>.</p>
<p>Un 10% de ellos está asociado a algún resultado negativo, mientras que para los referentes internacionales, este porcentaje aumenta a 21%. Estos datos evidencian que se está dejando en manos de terceros la reputación del directivo de la empresa.</p>
<p><strong>5. De las empresas analizadas de Panamá y Centroamérica, el sector retail es el que tiene más notoriedad, seguido por el de telecomunicaciones y consumo masivo</strong>.</p>
<p>Este resultado difiere del estudio realizado en 2010, el cual reveló que el sector de telecomunicaciones era el que tenía una mayor notoriedad, tanto por su presencia en buscadores como por el número de menciones identificadas en plataformas online.</p>
<p>A partir de los resultados del segundo barómetro, podemos concluir que <strong>las compañías regionales aún tienen camino por recorrer en materia de optimizar su notoriedad</strong>. Proteger la reputación y la marca de una empresa en Internet es imperativo hoy en día. Son activos intangibles sumamente importantes para la empresa que pueden ser potenciados o destruidos en minutos. Por otro lado, existe una oportunidad por explotar la presencia online de los directivos de las empresas, quienes aunque poseen una notoriedad media, tienen escasa o casi nula presencia en redes sociales.</p>
<p>En palabras de <a href="https://twitter.com/iahalman" ><strong>Irvin A. Halman</strong></a>, Presidente de la <a href="http://www.panacamara.com/" ><strong>Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá</strong></a>, Internet “presenta nuevos retos y le suma una gran responsabilidad a las empresas, pues tener presencia online va más allá de generar ganancias, lo que está en juego es la intangible reputación de la empresa en cuestión de minutos. Ya no es cuestión de estar preparados para el cambio, ya el cambio llegó”.</p>
<p>Las empresas que evolucionen hacia un diálogo proactivo con sus públicos, a largo plazo y de manera constante, irán estableciendo percepciones positivas en los stakeholders y por lo tanto irán construyendo una reputación positiva. Tenemos consumidores empoderados a los que hay que escuchar. El participar es imperante.</p>
<p><a href="https://twitter.com/JavierRosado76" ><em>Javier Rosado</em></a>, <em>Socio y Director General de LLORENTE &#038; CUENCA en Panamá</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/panama-y-centroamerica-notoriedad-en-la-red-de-las-empresas-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>II Barómetro de Presencia Online Top Panamá y Centroamérica</title>
		<link>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/ii-barometro-de-presencia-online-top-panama-y-centroamerica/</link>
		<comments>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/ii-barometro-de-presencia-online-top-panama-y-centroamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmasillorenteycuenca.com/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[El II Bar&#243;metro est&#225; realizado sobre un total de 56 empresas: las 29 empresas principales de Panam&#225; y Centroam&#233;rica, y 27 de las principales empresas referentes en la regi&#243;n de los distintos sectores de actividad. Como parte de su desarrollo, <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/ii-barometro-de-presencia-online-top-panama-y-centroamerica/">Ampliar informaci&#243;n</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>II Barómetro</strong> está realizado sobre un total de <strong>56 empresas</strong>: las 29 empresas principales de <strong>Panamá y Centroamérica</strong>, y 27 de las principales empresas referentes en la región de los distintos sectores de actividad.</p>
<p>Como parte de su desarrollo, analiza la <strong>participación</strong> de estas compañías y sus directivos <strong>en el entorno Web 2.0</strong> comparándolas con su competencia directa y sus referentes internacionales de cada sector.</p>
<p>Entre las empresas top analizadas en Panamá y Centroamérica se encuentran: Wallmart, Pricemart, Ricamar, Supermercado Rey, Claro, Tigo, Digicel, Telefónica, Cable &amp; Wireless, Avianca Taca, Copa Airlines, Canal de Panamá, Recope, Petróleos Delta, CabCorp, Florida Ice &amp; Farm, Kymberly Clark, Unilever, Dos Pinos, Cementos Progreso, Cemex, Grupo Musson, Grupo Carso y Hanesbrands.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmasillorenteycuenca.com/2012/10/ii-barometro-de-presencia-online-top-panama-y-centroamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>
